アレルギー情報
医療食シリーズ(飲むタイプ)
※すべての製品に「乳」「大豆」由来の成分が含まれています。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジョイポチ(プレーン) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (いちご味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (あずき味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (バナナ味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーンスープ味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| DIMS(プレーン) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (抹茶味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ヘパスⅡ(オレンジティー風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| レナジーbit(乳酸菌飲料風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| レナジーU(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi1.5(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| PRONA(コーンスープ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7Ⅱ(ヨーグルト風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-R2.0(バナナ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-3(バナナ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-7(牛乳風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-8(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
医療食シリーズ(チューブを使うタイプ)
※すべての製品に「乳」「大豆」由来の成分が含まれています。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Hi(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hiアセプバッグ(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ1.5(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi1.5(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi1.5アセプバッグ(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi0.6アセプバッグ(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| CZ-Hi0.8アセプバッグ(小豆風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| PRONA(コーンスープ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| PRONAアセプバッグ(コーンスープ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7Ⅱ(ヨーグルト風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7Ⅱアセプバッグ(ヨーグルト風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7Ⅱ0.6アセプバッグ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7Ⅱ0.8アセプバッグ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-7 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-6Ⅱ1.5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-8(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-8プラス(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-8プラスアセプバッグ(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-R2.0(バナナ味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-R2.0アセプバッグ(バナナ味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E-3(バナナ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MA-7(牛乳風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| DIMS(プレーン) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (抹茶味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ヘパスⅡ(オレンジティー風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| レナジーU(バニラ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MASTEL5000(梅風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| アクトスルー(キャラメル風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
嚥下リハビリシリーズ
※すべての製品に「乳」「大豆」由来の成分が含まれています。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジョイゼリー(プレーン) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (いちご) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (チョコレート) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (あずき) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (抹茶) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (バナナ味) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (ゆず) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (スイートポテト味) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (りんご味) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| エンジョイカップゼリー(ヨーグルト味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (苺味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (マンゴー味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (チョコレート味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (キャラメル味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 (小豆味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| エンジョイムース(プレーン) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (小豆) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (コーヒー) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (バナナ味) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
とろみ調整食品、栄養補助食品、機能性食品シリーズ、介護食シリーズ
※「つるりんこQuickly」「つるりんこPowerful」「つるりんこ牛乳流動食用」を除くすべての製品に「乳」由来の成分が含まれています。
※「つるりんこQuickly」「つるりんこPowerful」「つるりんこ牛乳流動食用」「ビフィズス菌末BB536」を除くすべての製品に「大豆」由来の成分が含まれています。
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポチプラス(オレンジ) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (アップル&キャロット) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 (グレープ&ブルーベリー) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| エンジョイコラーゲンゼリー(ぶどう) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| つるりんこQuickly | |||||||||||||||||||||||||
| つるりんこPowerful | |||||||||||||||||||||||||
| つるりんこ牛乳・流動食用 | |||||||||||||||||||||||||
| エンジョイプロテイン | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| エンジョイプロテインFeZ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 低リンミルクL.P.K. | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| エンジョイおかすゼリー(肉じゃが風味) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| エンジョイおかすゼリー(麻婆豆腐風味) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| エンジョイおかすゼリー(西京みそ風味) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| エンジョイおかずゼリー(チキンカレー風味) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| エンジョイおかずゼリー(ビーフシチュー風味) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| エンジョイおかずゼリー(えびチリ風味) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||