このページは、ホーム
製品情報
シリーズから選ぶ
嚥下リハビリ食シリーズ
エンジョイゼリーのページです。
エンジョイゼリー



- 300kcal/220g
エンジョイゼリーは噛む力や飲み込む力の衰えた方、流動食から常食に移行する方、十分な栄養がとれない方などが“楽しく、おいしく”栄養補給できる食品です。
| 形状 | ゼリー | |
|---|---|---|
| 保存方法 | 冷蔵保存 | |
| 容器形態 | 紙パック | |
| お召し上がり方 | そのまま食べる | |
| 栄養成分特長 | ||
| たんぱく質量 | 3.7g/100kcal | |
| 賞味期限 | 製造日より180日 | |
| この製品を使ったレシピ | レアチーズケーキ風ゼリー、みかんゼリー、ブラマンジェ風、甘酒ゼリー、フルーツポンチ | |
アレルギー情報
| 特定原材料 | えび | かに | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | |||||||
| 特定原材料に準ずるもの | 大豆、ゼラチン | ||||||
おすすめポイント
- 毎日楽しく飽きない味のバリエーション10種類
プレーン、いちご、コーヒー、チョコレート、あずき、抹茶、バナナ味、ゆず、スイートポテト味、りんご味
- 10種類の味を詰め合わせた「おたのしみセット」もご用意しています。
- 手軽においしく栄養補給
- 開封後、そのままお召し上がりいただけます。
- 1パック(220g)で300kcalのエネルギーが補給できます。
- ビタミン・ミネラルを、バランス良く配合しています。
エネルギー構成

- こんな場面(シーン)でご利用ください

- ゼラチンを使用し、飲み込みやすいなめらかな食感
- ゼラチンは、体温程度で溶けはじめます。口の中でゆっくり溶けるものは飲み込みやすいといわれています。
- 液状にしたものを別容器に移しかえ、再度冷やして固めることで、お好みの形にすることができます。
主要原材料
脱脂粉乳、デキストリン、グラニュー糖、植物油、ゼラチン、乳糖、カゼイン、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、色素*(原材料の一部に大豆を含む)
*プレーンには含まれません
- 詳細は製品パッケージをご覧ください。
容器の開け方
上部の両耳をハサミで切り取ります。
天部のシール部を上げ、ハサミで切り取ります。
底部の片耳をハサミで切り、空気を入れます。
逆さにして、皿に取り出します。
※包丁・ナイフ等でパックごとカットするときは側面の▲が1/2、△が1/3の目安です。
※事前にパックをよく拭いてから、紙片、異物が中に入り込まないよう注意してカットしてください。
型を使った場合の盛付け方法
未開封のままゼリーをポリ袋に入れ、お湯(約60℃)で15分程度を目安に温めて溶かします。
上部の両耳を立て、斜めにハサミで切り取り開封します。(熱くなっていますので、やけどにご注意ください。)
お好みの型に流し込み、冷蔵庫で3時間以上冷やして固めます。
型から出し、グラスや皿等に盛り付けて出来上がりです。
季節感を演出した盛りつけ例
飲み込みが悪い場合は、食形態に注意してください。

標準組成表
| 「エンジョイゼリー」標準組成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1パック 220g |
1/2パック 110g |
1/3パック 73g |
参考 100g |
|
| エネルギー(kcal) | 300 | 150 | 100 | 136 |
| たんぱく質(g) | 11.2 | 5.6 | 3.7 | 5.1 |
| 脂質(g) | 8.4 | 4.2 | 2.8 | 3.8 |
| 炭水化物(g) | 45.5 | 22.8 | 15.2 | 20.7 |
| 糖質(g) | 44.9 | 22.5 | 15.0 | 20.4 |
| 食物繊維(g) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 灰分(g) | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 |
| 水分(g) | 152.7 | 76.4 | 50.9 | 69.4 |
| ナトリウム(mg) | 150 | 75 | 50 | 68 |
| 食塩相当量※(g) | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
| カリウム(mg) | 420 | 210 | 140 | 191 |
| 塩素(mg) | 300 | 150 | 100 | 136 |
| カルシウム(mg) | 300 | 150 | 100 | 136 |
| マグネシウム(mg) | 30 | 15 | 10 | 14 |
| リン(mg) | 240 | 120 | 80 | 109 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
| 亜鉛(mg) | [1.2] | [0.6] | [0.4] | [0.5] |
| 銅(mg) | [0.03] | [0.02] | [0.01] | [0.01] |
| マンガン(mg) | [0.02] | [0.01] | [0.01] | [0.01] |
| ビタミンA | ||||
| レチノール当量(µg) | 200 | 100 | 67 | 91 |
| レチノール(µg) | 200 | 100 | 67 | 91 |
| ビタミンD(µg) | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| ビタミンE | ||||
| α-トコフェロール(mg) | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 |
| ビタミンB1(mg) | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.4 | 3.7 | 2.5 | 3.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.54 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| ビタミンB12(µg) | 0.80 | 0.40 | 0.27 | 0.36 |
| 葉酸(µg) | 66 | 33 | 22 | 30 |
| パントテン酸(mg) | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| ビタミンC(mg) | 34 | 17 | 11 | 15 |
[ ]:参考値
※食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54×1/1000
保管、使用上の注意
使用上の注意
- 医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
- 牛乳・大豆由来の成分とゼラチンが含まれています。アレルギーを示す方は使用しないでください。
- 容器に漏れ・膨脹等がみられるもの及び容器の破損しているものは使用しないでください。
- 開封時に内容物の色・臭い・味に異常があるものは使用しないでください。
- 製品により、若干の離水や、容器のつなぎ目のあとに色がつくこともありますが、品質には問題ありません。
- 液状にするため容器ごと湯煎する場合は、未開封のままポリ袋に入れ、お湯(約60℃)で15分程度を目安に温めてください。長時間または繰り返しの加温は避けてください。
- 開封後に全量使用しない場合には、直ちに冷蔵庫に保管し、その日のうちに使用してください。
保管上の注意
- ゼリーの形状を保つために冷蔵庫(2~10℃)に保管してください。凍結するような場所では保管しないでください。
- 保管温度が適切でない場合、内容物の固まり具合が不十分になります。
物流情報
エンジョイゼリー(プレーン)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-41094-5 |
| ITFコード | 1-00000-49-41094-2 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08015-6 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2000/4/10 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(いちご)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83749-0 |
| ITFコード | 1-00000-49-83749-7 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08009-5 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2004/6/7 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(コーヒー)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83559-5 |
| ITFコード | 1-00000-49-83559-2 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08014-9 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2001/4/2 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(チョコレート)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83776-6 |
| ITFコード | 1-00000-49-83776-3 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08010-1 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2004/6/7 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(あずき)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83630-1 |
| ITFコード | 1-00000-49-83630-8 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08012-5 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2000/6/21 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(抹茶)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83629-5 |
| ITFコード | 1-00000-49-83629-2 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08013-2 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2000/6/21 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(バナナ味)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-07942-6 |
| ITFコード | 1-49-02720-07942-3 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-07939-6 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2008/11/5 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(ゆず)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-83633-2 |
| ITFコード | 1-00000-49-83633-9 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08008-8 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2000/6/21 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(スイートポテト味)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-09655-3 |
| ITFコード | 1-49-02720-09655-0 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09652-2 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2011/9/7 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(りんご味)
| 包装規格 | 220g×30パック |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-09656-0 |
| ITFコード | 1-49-02720-09656-7 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09653-9 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2011/9/7 |
| 賞味期限 | 180日 |
エンジョイゼリー(お楽しみセット)
| 包装規格 | 220g×(3パック×10種) |
|---|---|
| JANコード | - |
| ITFコード | 1-49-02720-09654-3 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09654-6 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 158×399×130 |
| ケース重量(kg) | 7.2 |
| 発売年月日 | 2008/11/5 |
| 賞味期限 | 180日 |
