このページは、ホーム
製品情報
シリーズから選ぶ
嚥下リハビリ食シリーズ
エンジョイムースのページです。
エンジョイムース



- 200kcal/47.5g
2000kcal/475g
アレルギー情報
エンジョイムース・エンジョイムース2000(プレーン、小豆、コーヒー、バナナ味)
| 特定原材料 | えび | かに | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | |||||||
| 特定原材料に準ずるもの | 大豆、ゼラチン | ||||||
特長
- 毎日楽しく飽きない味のバリエーション4種類

- 4種類の味を詰め合わせた「バラエティセット」もご用意しています。
手軽においしく栄養補給
- エネルギー → 200kcal/47.5g(1袋当たり)
- たんぱく質 → 7.0g/47.5g(1袋当たり)
- 食物繊維 → 2.0g/47.5g(1袋当たり)
- ビタミン・ミネラルをバランス良く配合しています。
- 水と混ぜるだけ。手軽で簡単に作れます。
- 牛乳や流動食などで調製することもできます。
こんな場面(シーン)でご利用ください

標準的な作り方(1食を200kcal)とした場合
水65mlに本品47.5g(1袋)を加えます。
よくかき混ぜます。

すぐに召し上がれます。
※1食を200kcal(粉末47.5g、水65ml)としたときの出来上がり量は112.5gです。
※水の量を調節するとお好みのかたさになります。
※時間の経過(30分程度)や、冷やすことによりややかためになります。
※温湯で調製する場合、および調製したあとに加温する場合は、40℃までにしてください。
※調製したものを冷凍保存し、後に解凍すると水分が分離することがあります。
※調製時に消化酵素を含むもの(だ液等)が混入すると、固まらなくなります。
プレーン(1袋47.5g)にさまざまな食材を混ぜるとさらにバリエーションがひろがります。
ジュースムース
グレープジュース(65ml)を加えて
※他にもいろいろなジュースでお試しください。
ココアムース
ココア(小さじ4)、水(65ml)を加えて
ヨーグルトムース
ヨーグルト(70g)、水(65ml)を加えて
※トッピングにヨーグルトソースをどうぞ。
主要原材料
脱脂粉乳、デキストリン、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、ゼラチン加水分解物、乳糖、乾燥酵母、増粘剤(加工デンプン)、カゼインナトリウム、香料、乳化剤、pH調整剤、色素※、(原材料の一部に大豆を含む)
※プレーン・コーヒーには含まれません。
- 詳細は製品パッケージをご覧ください。
標準組成表
| 「エンジョイムース」標準組成 | ||
|---|---|---|
| 47.5g当たり | 参考 100g当たり |
|
| エネルギー(kcal) | 200 | 421 |
| たんぱく質(g) | 7.0 | 14.7 |
| (%エネルギー) | 14 | 14 |
| 脂質(g) | 5.6 | 11.8 |
| (%エネルギー) | 25 | 25 |
| 炭水化物(g) | 31.9 | 67.2 |
| (%エネルギー) | 61 | 61 |
| 糖質(g) | 29.9 | 62.9 |
| 食物繊維(g) | 2.0 | 4.2 |
| 灰分(g) | 1.3 | 2.7 |
| 水分(g) | 1.7 | 3.6 |
| ナトリウム(mg) | 100 | 211 |
| 食塩相当量※(g) | 0.25 | 0.53 |
| カリウム(mg) | 260 | 547 |
| 塩素(mg) | 180 | 379 |
| カルシウム(mg) | 200 | 421 |
| マグネシウム(mg) | 70 | 147 |
| リン(mg) | 170 | 358 |
| 鉄(mg) | 2.0 | 4.2 |
| 亜鉛(mg) | 1.0 | 2.1 |
| 銅(µg) | 15 | 32 |
| マンガン(µg) | 17 | 36 |
| ヨウ素(µg) | [19] | [40] |
| セレン(µg) | [4] | [8] |
| ビタミンA | ||
| レチノール当量(µg) | 120 | 253 |
| レチノール(µg) | 120 | 253 |
| β-カロテン(µg) | ||
| ビタミンD(µg) | 1.0 | 2.1 |
| ビタミンE | ||
| α-トコフェロール(mg) | 2.0 | 4.2 |
| ビタミンK(µg) | [6] | [13] |
| ビタミンB1(mg) | 0.25 | 0.53 |
| ビタミンB2(mg) | 0.25 | 0.53 |
| ナイアシン(mg) | 4.0 | 8.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.3 | 11.2 |
| ビタミンB6(mg) | 0.40 | 0.84 |
| ビタミンB12(µg) | 0.50 | 1.05 |
| 葉酸(µg) | [8] | [17] |
| パントテン酸(mg) | 1.0 | 2.1 |
| ビタミンC(mg) | 30 | 63 |
| ビオチン(µg) | [2] | [4] |
[ ]:参考値
※食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54×1/1000
保管、使用上の注意
- 医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
- 牛乳・大豆・ゼラチン由来の成分が含まれています。
アレルギーを示す方は使用しないでください。 - 包装容器の破損しているものは使用しないでください。
- 開封時に内容物の色・臭い・味に異常のあるものは使用しないでください。
- 開封後に全量使用しない場合には、開封部を密封し、できるだけ早く使用してください。
- 調製後はできるだけ早くお召し上がりください。
- 溶解後に、まれに黄色の斑点がみられることがありますが、原材料由来の栄養成分であり、攪拌を充分に行うことにより完全に溶解します。
物流情報
エンジョイムース(プレ-ン)
| 包装規格 | 47.5g×20袋×4箱 |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-04882-8 |
| ITFコード | 1-49-02720-04882-5 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08016-3 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 340×430×150 |
| ケース重量(kg) | 4.8 |
| 発売年月日 | |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
エンジョイムース(小豆)
| 包装規格 | 47.5g×20袋×4箱 |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-04884-2 |
| ITFコード | 1-49-02720-04884-9 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08017-0 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 340×430×150 |
| ケース重量(kg) | 4.8 |
| 発売年月日 | 2001/4/2 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
エンジョイムース(コーヒー)
| 包装規格 | 47.5g×20袋×4箱 |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-05137-8 |
| ITFコード | 1-49-02720-05137-5 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-08018-7 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 340×430×150 |
| ケース重量(kg) | 4.8 |
| 発売年月日 | 2001/4/2 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
エンジョイムース(バナナ味)
| 包装規格 | 47.5g×20袋×4箱 |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-09079-7 |
| ITFコード | 1-49-02720-09079-4 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09076-6 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 340×430×150 |
| ケース重量(kg) | 4.8 |
| 発売年月日 | 2010/11/9 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
エンジョイムース(バラエティーセット)
| 包装規格 | 47.5g×(5袋×4箱)×4箱 |
|---|---|
| JANコード | - |
| ITFコード | 1-49-02720-09078-7 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09075-9 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 340×430×150 |
| ケース重量(kg) | 4.8 |
| 発売年月日 | 2010/11/9 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
エンジョイムース2000(プレーン)
| 包装規格 | 475g×8袋×3箱 |
|---|---|
| JANコード | 49-02720-04885-9 |
| ITFコード | 1-49-02720-04885-6 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-07995-2 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 310×415×260 |
| ケース重量(kg) | 12.8 |
| 発売年月日 | |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
エンジョイムース2000(バラエティーセット)
| 包装規格 | 475g×(2袋×4種)×3箱 |
|---|---|
| JANコード | - |
| ITFコード | 1-49-02720-09077-0 |
| ケース販売用JANコード | 49-02720-09074-2 |
| ケースサイズ(縦mm×横mm×高mm) | 310×415×260 |
| ケース重量(kg) | 12.8 |
| 発売年月日 | 2010/11/9 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
