アレルギー情報
流動食シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
MA-ラクフィア0.6 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
MA-ラクフィア0.8 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
MA-ラクフィア1.0 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
MA-ラクフィア1.0アセプバッグ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
A1.5 | バニラ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
MA-R2.0 | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
MA-R2.0アセプバッグ | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hi0.6アセプバッグ | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hi0.8アセプバッグ | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hi | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hiアセプバッグ | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hi1.5 | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
CZ-Hi1.5アセプバッグ | あずき風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
E-7Ⅱ0.6アセプバッグ | ヨーグルト風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
E-7Ⅱ0.8アセプバッグ | ヨーグルト風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
E-7Ⅱ | ヨーグルト風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
E-7Ⅱアセプバッグ | ヨーグルト風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
PRONA | コーンスープ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
PRONAアセプバッグ | コーンスープ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
クリミール エコフロー | カフェオレ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エコフローアクア | カフェオレ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
アクトスルー | キャラメル風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
アクトエールアクア | カフェオレ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 |
病態ケア食品シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
ディムス | プレーン | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ディムスアセプバッグ | プレーン | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
レナジーU | バニラ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
レナジーUアセプバッグ | バニラ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
レナジーbit | 乳酸菌飲料風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
レナジーbit | コーヒー風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ヘパス | コーヒー風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ヘパス | バナナ風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
低リンミルクL.P.K. | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- |
栄養補助食品シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
エンジョイゼリー | プレーン | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | コーヒー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | チョコレート味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | あずき味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | 抹茶味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | レモン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | プリン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリー | スイートポテト味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリープラス | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリープラス | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリープラス | プリン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリープラス | コーヒー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイゼリープラス | ミルクティー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | りんご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | マンゴー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | もも味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | マスカット味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | あずき味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | コーヒー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイカップゼリー | キャラメル味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | りんご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | もも味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | レモン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | 焼き芋味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイコラーゲンゼリー | ぶどう | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイコラーゲンゼリー | ピーチ | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、もも、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなコラーゲンゼリー | 蜜りんご味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイ小さなコラーゲンゼリー | 甘夏味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
ビタミンサポートゼリー | みかん味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ビタミンサポートゼリー | マスカット味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ビタミンサポートゼリー | パイナップル味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
ビタミンサポートゼリー | はちみつレモン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
小さなEプリン | スイートポテト味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
小さなEプリン | 紅茶味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | あずき味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | コーヒー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | プリン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイMCTゼリー200 | もも味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
Sunkistくだものの栄養+Fiber | オレンジ | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:オレンジ | ||||||||
Sunkistくだものの栄養+Fiber | アップル&キャロット | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:りんご | ||||||||
Sunkistくだものの栄養+Fiber | グレープ&ブルーベリー | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
Sunkistベジたいむ+Ca | レッドミックス | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:りんご | ||||||||
Sunkistベジたいむ+Ca | グリーンミックス | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:りんご | ||||||||
リハたいむゼリー | マスカット味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
リハたいむゼリー | もも味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
リハたいむゼリー | はちみつレモン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
リハたいむゼリー | 甘夏味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
アクトウォーター | ライチ風味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
レモンと乳酸菌の水分補給ゼリー | 塩レモン風味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
エンジョイArgina | オレンジ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイArgina | ライチ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイクリミール | ヨーグルト味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | いちご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | コーヒー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | コーンスープ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | ミルクティー味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | リッチミルク味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイクリミール | りんごミルク味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
すっきりクリミール | りんご味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
すっきりクリミール | パイナップル味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
すっきりクリミール | ぶどう味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
すっきりクリミール | はちみつレモン味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
すっきりクリミールジュレ | りんご味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:ゼラチン | ||||||||
すっきりクリミールジュレ | マスカット味 | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:ゼラチン | ||||||||
エンジョイプロテイン | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
エンジョイプロテインFeZ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイムース | プレーン | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイムース | コーヒー | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイムース | あずき味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
エンジョイムース | バナナ味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン |
とろみ調整食品シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
つるりんこQuickly | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
つるりんこPowerful | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
つるりんこ 牛乳・流動食用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- |
固形化補助粉末シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
まとめるこeasy | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- |
介護食シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
やわらか亭 | カレーライス | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:牛肉、大豆、鶏肉、りんご | ||||||||
やわらか亭 | 麻婆丼 | - | - | ○ | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | ||||||||
やわらか亭 | ハヤシライス | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | ||||||||
やわらか亭 | 中華丼 | - | - | ○ | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:くるみ、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | ||||||||
やわらか亭 | 牛丼 | - | - | ○ | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:牛肉、大豆、ゼラチン | ||||||||
やわらか亭 | ごはん | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
豆の富 | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆 | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | かつお風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | ほたて風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | かに風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | ゆず風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | とり風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン | ||||||||
和風だし香る茶碗蒸し | まつたけ風味 | ○ | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:大豆、ゼラチン |
プレ・プロバイオティクス食品シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
ビフィズス菌末BB536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
おなか活き活きビフィズス菌 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
メモリービフィズス菌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- | ||||||||
ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- |
オーラル関連食品シリーズ
製品名 | フレーバー | 特定原材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | ||
ORABARRIER®(オーラバリア®) | レモンミント風味 | - | ○ | - | - | - | - | - |
特定原材料に準ずるもの:- |